Joey Hishon

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2017 MON 80 6 21 27 -5 115 5.22% 9 5 133 0 0 1185 0 0 0 0 7 0 0 0 5 166 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0750 0.3375
2018 MON 76 5 29 34 -8 76 6.58% 7 6 104 4 0 873 0 0 0 0 2 0 1 1 1 39 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0658 0.4474
2019 MON 76 14 37 51 1 158 8.86% 21 14 146 2 0 1337 3 9 12 30 169 0 0 0 2 171 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1842 0.6711
2020 MON 82 19 47 66 4 202 9.41% 25 14 231 5 5 1741 3 16 19 21 182 1 0 1 5 245 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2317 0.8049
2021 MON 69 17 27 44 -22 157 10.83% 14 18 222 8 0 1398 3 8 11 26 171 0 0 0 3 133 0 0 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2464 0.6377
2022 MON 82 27 44 71 -14 242 11.16% 19 15 198 2 0 1636 8 8 16 38 210 0 0 0 4 151 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.8659
2023 MON 82 38 43 81 1 205 18.54% 25 14 215 4 0 1680 8 13 21 25 192 0 0 0 1 94 0 0 3 12 25.00% 0 0 0 0.00% 0.4634 0.9878
2024 DET 81 19 51 70 21 185 10.27% 17 24 208 0 0 1628 1 13 14 24 176 0 0 0 2 105 0 0 3 5 60.00% 0 0 0 0.00% 0.2346 0.8642
2025 CHI 81 20 41 61 3 195 10.26% 21 16 205 4 0 1666 1 8 9 24 195 0 0 0 2 100 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.2469 0.7531
2026 MOS 82 30 42 72 11 204 14.71% 15 10 190 0 0 1719 5 7 12 26 164 0 0 0 1 130 0 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3659 0.8780
2027 MOS 80 19 28 47 -37 180 10.56% 12 14 180 2 0 1442 2 9 11 22 158 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2375 0.5875
2028 COL 74 15 31 46 -8 156 9.62% 6 8 136 2 0 1257 1 4 5 13 80 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2027 0.6216
2029 CAL 64 17 27 44 -4 162 10.49% 19 0 133 2 0 1466 2 4 6 20 142 0 0 0 3 106 0 0 1 5 20.00% 0 0 0 0.00% 0.2656 0.6875
2030 TOR 79 13 13 26 -9 124 10.48% 9 8 146 2 0 1312 0 3 3 12 92 1 0 1 2 156 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1646 0.3291
2031 PHI 73 20 27 47 1 157 12.74% 11 3 139 0 0 1364 2 7 9 17 83 2 1 3 5 126 0 0 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2740 0.6438
Total 1161 279 508 787 -65 2518 11.08% 230 169 2586 37 5 21704 39 109 148 298 2023 4 2 6 38 1789 0 2 9 33 27.27% 0 0 1 0.00% 0.2403 0.6779

<< Retour à la liste des joueurs