Akim Aliu

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2017 NYR 55 9 22 31 -17 111 8.11% 6 106 100 27 5 991 3 11 14 22 140 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1636 0.5636
2018 NYR 82 19 35 54 -23 223 8.52% 12 153 198 82 10 1522 6 11 17 41 198 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.2317 0.6585
2019 NYR 82 23 49 72 2 251 9.16% 17 130 178 54 0 1628 4 17 21 53 240 0 1 1 1 66 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2805 0.8780
2020 NYR 80 23 46 69 8 199 11.56% 7 115 205 37 5 1508 5 10 15 41 227 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2875 0.8625
2021 NYR 82 35 42 77 -1 238 14.71% 12 94 206 22 0 1647 9 12 21 50 219 0 0 0 0 15 1 0 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.4268 0.9390
2022 NYR 82 28 46 74 1 252 11.11% 5 109 184 47 5 1554 6 20 26 56 224 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.3415 0.9024
2023 NYR 82 30 50 80 25 223 13.45% 15 126 162 41 5 1507 6 13 19 41 176 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.3659 0.9756
2024 NYR 80 19 40 59 10 209 9.09% 10 149 138 38 0 1457 4 8 12 28 166 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2375 0.7375
2025 STL 82 22 43 65 15 203 10.84% 13 249 157 70 0 1593 0 7 7 17 148 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2683 0.7927
2026 TUR 82 27 32 59 -2 211 12.80% 19 134 180 54 10 1535 1 14 15 20 176 0 0 0 1 94 0 0 0 7 0.00% 1 1 0 50.00% 0.3293 0.7195
2027 TUR 80 22 44 66 8 210 10.48% 15 125 171 28 0 1627 5 11 16 27 141 1 0 1 3 138 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2750 0.8250
2028 TUR 82 15 40 55 4 195 7.69% 11 114 150 38 0 1581 3 6 9 26 136 0 3 3 5 147 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.6707
2029 CAL 77 16 19 35 -14 135 11.85% 12 62 177 25 5 1725 1 3 4 11 153 0 0 0 2 110 0 0 7 12 58.33% 0 0 1 0.00% 0.2078 0.4545
2030 CAL 69 20 25 45 5 130 15.38% 19 138 138 53 5 1364 4 3 7 25 125 0 0 0 0 85 0 0 3 8 37.50% 1 0 0 100.00% 0.2899 0.6522
2031 CAL 58 1 3 4 4 24 4.17% 0 31 21 10 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0172 0.0690
Total 1155 309 536 845 25 2814 10.98% 173 1835 2365 626 50 21593 57 146 203 458 2469 1 4 5 12 680 3 2 12 35 34.29% 4 3 3 40.00% 0.2675 0.7316

<< Retour à la liste des joueurs