Jonathan Drouin

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2018 SJ 68 11 13 24 -28 122 9.02% 5 77 48 10 0 1224 5 6 11 33 213 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1618 0.3529
2019 SJ 82 16 30 46 5 176 9.09% 7 97 90 40 0 1136 0 8 8 21 90 0 0 0 0 15 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.5610
2020 SJ 82 35 40 75 18 280 12.50% 10 77 122 12 0 1562 8 12 20 48 211 0 0 0 1 19 0 1 2 5 40.00% 0 0 0 0.00% 0.4268 0.9146
2021 SJ 70 20 34 54 -5 234 8.55% 8 67 99 17 5 1438 3 13 16 44 166 0 1 1 8 194 0 0 2 4 50.00% 0 1 0 0.00% 0.2857 0.7714
2022 NJ 63 19 38 57 27 162 11.73% 7 73 64 28 10 1205 1 8 9 23 112 0 0 0 2 64 0 0 0 0 0.00% 0 0 2 0.00% 0.3016 0.9048
2023 NJ 82 38 46 84 18 303 12.54% 14 129 127 41 15 1874 9 12 21 40 192 3 0 3 10 168 1 3 2 6 33.33% 1 0 2 33.33% 0.4634 1.0244
2024 NJ 81 37 44 81 22 275 13.45% 13 152 124 61 5 1829 5 10 15 27 203 0 0 0 4 97 0 2 0 3 0.00% 0 0 1 0.00% 0.4568 1.0000
2025 NJ 78 26 42 68 26 297 8.75% 11 133 122 38 0 1761 2 5 7 28 166 1 0 1 6 137 1 0 3 7 42.86% 0 0 0 0.00% 0.3333 0.8718
2026 NJ 82 38 53 91 36 300 12.67% 11 154 159 54 0 2023 5 12 17 49 188 0 1 1 1 256 0 1 2 6 33.33% 0 0 0 0.00% 0.4634 1.1098
2027 NJ 77 28 31 59 16 224 12.50% 8 138 114 68 10 1583 4 2 6 21 137 0 0 0 4 64 0 0 1 2 50.00% 1 0 0 100.00% 0.3636 0.7662
2028 NJ 82 41 47 88 33 291 14.09% 13 242 96 37 5 1785 9 7 16 45 172 0 0 0 3 95 1 1 2 7 28.57% 0 0 1 0.00% 0.5000 1.0732
2029 NJ 76 22 19 41 9 164 13.41% 11 213 104 40 0 1766 3 0 3 13 133 0 0 0 3 135 0 0 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2895 0.5395
2030 NJ 82 21 33 54 22 217 9.68% 10 255 104 64 0 1797 2 7 9 20 156 0 0 0 3 84 0 0 2 11 18.18% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.6585
2031 LA 82 25 25 50 5 284 8.80% 21 88 117 26 0 1792 6 3 9 53 189 0 0 0 2 153 0 0 4 7 57.14% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.6098
Total 1087 377 495 872 204 3329 11.32% 149 1895 1490 536 50 22775 62 105 167 465 2328 4 2 6 47 1502 3 8 20 64 31.25% 2 1 6 22.22% 0.3468 0.8022

<< Retour à la liste des joueurs