Mikhail Grigorenko

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2019 MTL 8 3 0 3 -6 14 21.43% 0 1 18 0 0 143 0 0 0 2 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3750 0.3750
2020 MTL 70 21 18 39 -17 146 14.38% 0 4 124 0 0 1309 4 7 11 19 196 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3000 0.5571
2021 MTL 82 16 24 40 -8 163 9.82% 8 5 155 0 0 1577 3 6 9 24 204 0 0 0 0 6 0 0 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.4878
2022 MTL 82 32 32 64 -28 196 16.33% 7 8 178 0 0 1548 6 8 14 34 193 0 0 0 2 22 0 0 3 3 100.00% 0 0 0 0.00% 0.3902 0.7805
2023 MTL 80 21 35 56 13 215 9.77% 16 3 163 0 0 1675 5 9 14 35 200 0 0 0 2 122 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.2625 0.7000
2024 MTL 82 43 55 98 34 252 17.06% 16 2 178 0 0 1813 5 10 15 30 220 0 0 0 2 64 0 1 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.5244 1.1951
2025 MTL 82 33 40 73 -6 254 12.99% 20 3 182 0 0 1724 3 13 16 41 164 0 0 0 0 104 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4024 0.8902
2026 DET 82 24 37 61 13 211 11.37% 6 4 172 0 0 1471 4 8 12 27 165 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2927 0.7439
2027 DET 73 21 24 45 6 174 12.07% 7 1 103 0 0 1010 1 2 3 9 45 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2877 0.6164
2028 DET 82 37 40 77 3 242 15.29% 9 2 158 0 0 1730 6 10 16 27 166 0 0 0 1 68 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4512 0.9390
2029 DET 77 23 38 61 13 207 11.11% 3 0 146 0 0 1365 1 11 12 15 140 0 0 0 0 19 0 1 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2987 0.7922
2030 QUE 80 22 34 56 14 182 12.09% 6 5 149 0 0 1452 4 6 10 30 162 0 0 0 0 29 0 0 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2750 0.7000
2031 QUE 78 17 50 67 12 185 9.19% 20 16 148 0 0 1560 3 15 18 28 139 0 0 0 4 127 1 0 7 10 70.00% 0 0 0 0.00% 0.2179 0.8590
Total 958 313 427 740 43 2441 12.82% 118 54 1874 0 0 18377 45 105 150 321 2014 1 0 1 14 595 2 3 14 29 48.28% 0 0 0 0.00% 0.3267 0.7724

<< Retour à la liste des joueurs