Cody Ceci

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2019 PHI 54 4 23 27 5 36 11.11% 65 77 62 23 5 912 0 1 1 6 17 0 1 1 0 84 1 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.0741 0.5000
2020 PHI 5 0 1 1 -4 2 0.00% 2 2 6 0 0 79 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2000
2021 DET 16 0 5 5 -3 12 0.00% 13 1 18 0 0 258 0 0 0 1 9 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3125
2023 DET 6 0 3 3 0 0 0.00% 7 9 3 0 0 108 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.5000
2025 DET 82 12 37 49 12 75 16.00% 78 103 54 42 10 1596 6 8 14 38 166 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.1463 0.5976
2026 STL 81 7 24 31 -17 61 11.48% 54 91 59 55 5 1541 2 4 6 26 121 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.0864 0.3827
2027 QUE 80 13 49 62 0 77 16.88% 105 68 80 43 5 1805 5 13 18 37 152 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1625 0.7750
2028 QUE 82 9 46 55 8 79 11.39% 66 57 70 28 0 1737 1 10 11 36 147 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.6707
2029 LAU 53 1 10 11 1 13 7.69% 20 17 17 13 5 620 0 0 0 1 34 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0189 0.2075
2030 LAU 82 3 10 13 4 53 5.66% 45 21 29 6 0 805 3 3 6 41 181 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0366 0.1585
2031 LA 36 2 6 8 1 7 28.57% 27 38 22 14 0 555 0 0 0 0 5 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0556 0.2222
Total 577 51 214 265 7 415 12.29% 482 484 420 224 30 10016 17 39 56 187 838 0 1 1 0 817 1 0 0 0 0.00% 3 3 0 50.00% 0.0884 0.4593

<< Retour à la liste des joueurs