Brock Nelson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2020 NYR 82 10 9 19 0 50 20.00% 1 99 21 50 10 735 0 2 2 2 40 0 0 0 1 5 0 0 1 1 100.00% 0 0 2 0.00% 0.1220 0.2317
2021 NYR 82 11 12 23 10 84 13.10% 4 110 37 29 5 906 2 1 3 7 68 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1341 0.2805
2022 PRA 83 17 15 32 -4 135 12.59% 9 129 50 61 15 1056 4 7 11 32 190 0 0 0 0 1 0 1 1 1 100.00% 2 1 0 66.67% 0.2048 0.3855
2023 COL 73 12 14 26 -8 101 11.88% 4 143 56 55 5 978 1 4 5 8 50 0 1 1 1 37 0 0 0 1 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1644 0.3562
2024 STL 81 13 21 34 -5 124 10.48% 4 159 27 57 5 1259 4 2 6 17 77 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1605 0.4198
2025 WIN 82 12 10 22 4 83 14.46% 7 182 39 52 0 1081 0 1 1 8 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.2683
2026 WIN 82 7 6 13 -7 62 11.29% 2 120 40 49 5 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 1 0 0 100.00% 0.0854 0.1585
2027 QUE 75 10 17 27 -6 113 8.85% 9 206 62 52 0 1269 2 3 5 13 109 0 0 0 3 68 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.1333 0.3600
2028 QUE 45 11 10 21 -3 51 21.57% 2 95 16 30 0 670 0 0 0 3 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2444 0.4667
2029 CAL 81 11 12 23 -10 100 11.00% 8 251 22 92 20 1732 2 3 5 10 164 0 0 0 1 43 0 0 3 7 42.86% 2 0 1 66.67% 0.1358 0.2840
2030 VAN 56 6 9 15 -7 47 12.77% 7 104 26 68 10 793 3 5 8 10 66 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.1071 0.2679
2031 VAN 44 2 2 4 2 25 8.00% 2 64 10 20 0 499 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.0455 0.0909
Total 866 122 137 259 -34 975 12.51% 59 1662 406 615 75 11601 18 28 46 110 820 0 1 1 6 194 1 1 7 15 46.67% 6 3 5 42.86% 0.1409 0.2991

<< Retour à la liste des joueurs