Laurent Dauphin

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2021 CHC 1 0 0 0 0 1 0.00% 0 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2024 CHI 61 8 13 21 -14 87 9.20% 11 9 72 2 0 733 0 3 3 1 15 0 0 0 2 60 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1311 0.3443
2025 CHI 80 12 18 30 -5 139 8.63% 3 17 98 2 0 953 3 2 5 13 64 0 0 0 0 57 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1500 0.3750
2026 CHI 82 17 20 37 -14 134 12.69% 10 33 122 2 0 1113 3 1 4 15 76 1 1 2 3 129 0 0 2 5 40.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.4512
2027 CHI 80 14 23 37 24 135 10.37% 8 24 152 0 0 1039 2 3 5 12 59 1 1 2 5 157 0 0 2 9 22.22% 0 0 0 0.00% 0.1750 0.4625
2028 CHI 82 14 20 34 -2 115 12.17% 13 16 131 4 0 999 0 0 0 0 2 0 0 0 3 117 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.4146
2029 CHI 82 16 20 36 1 151 10.60% 5 2 132 8 0 1119 1 0 1 1 3 0 2 2 0 70 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1951 0.4390
2030 CHI 82 19 30 49 10 173 10.98% 8 12 149 0 0 1268 2 1 3 9 43 0 0 0 3 164 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2317 0.5976
2031 CHI 82 10 26 36 16 113 8.85% 8 4 117 0 0 949 0 2 2 7 34 0 0 0 1 105 1 0 0 6 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.4390
Total 632 110 170 280 16 1048 10.50% 66 117 975 18 0 8187 11 12 23 58 296 2 4 6 17 859 1 0 5 25 20.00% 0 0 0 0.00% 0.1741 0.4430

<< Retour à la liste des joueurs