Shea Theodore

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 QUE 18 1 3 4 5 3 33.33% 19 38 8 25 5 301 0 0 0 0 4 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0556 0.2222
2026 MOS 71 2 10 12 -3 24 8.33% 65 191 42 92 0 1302 1 1 2 7 47 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0282 0.1690
2027 MOS 68 3 12 15 3 19 15.79% 64 153 31 72 0 1214 0 1 1 4 53 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0441 0.2206
2028 WIN 74 1 18 19 9 27 3.70% 90 192 51 62 0 1337 0 0 0 0 8 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0135 0.2568
2029 WIN 20 0 4 4 -3 5 0.00% 14 32 13 16 0 340 0 0 0 1 2 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2000
2030 WIN 59 0 15 15 17 20 0.00% 33 153 29 74 0 1076 0 0 0 4 5 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2542
2031 WIN 47 3 5 8 -2 15 20.00% 40 156 16 59 5 816 0 0 0 1 12 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.0638 0.1702
Total 357 10 67 77 26 113 8.85% 325 915 190 400 10 6386 1 2 3 17 131 0 0 0 0 446 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.0280 0.2157

<< Retour à la liste des joueurs