Nikita Zadorov

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2021 NJ 1 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2022 QUE 72 11 28 39 3 65 16.92% 81 41 83 31 5 1404 7 1 8 22 93 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 100.00% 0.1528 0.5417
2023 LAU 80 12 23 35 26 68 17.65% 74 101 45 38 0 1519 8 5 13 42 165 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1500 0.4375
2024 LAU 82 7 32 39 27 85 8.24% 66 110 64 43 5 1637 1 3 4 30 176 0 1 1 0 64 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0854 0.4756
2025 LAU 76 4 34 38 2 71 5.63% 50 91 46 18 0 1515 1 9 10 36 174 0 0 0 1 44 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.0526 0.5000
2026 LAU 82 10 27 37 12 82 12.20% 68 56 64 49 15 1654 6 4 10 35 175 0 0 0 1 72 0 0 0 0 0.00% 1 0 1 50.00% 0.1220 0.4512
2027 LAU 77 8 34 42 20 67 11.94% 68 21 63 13 5 1510 3 5 8 29 133 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0.00% 0 1 0 0.00% 0.1039 0.5455
2028 LAU 82 11 40 51 19 75 14.67% 77 85 73 38 10 1721 6 6 12 32 131 0 0 0 1 123 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.1341 0.6220
2029 LAU 72 3 22 25 10 24 12.50% 56 16 63 2 0 1291 0 0 0 0 1 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0417 0.3472
2030 LAU 82 1 22 23 -11 73 1.37% 62 19 48 8 0 1429 1 8 9 37 158 0 0 0 1 125 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0122 0.2805
2031 LAU 82 2 33 35 27 56 3.57% 73 78 63 26 10 1809 0 3 3 28 153 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0.00% 1 1 0 50.00% 0.0244 0.4268
Total 788 69 295 364 135 666 10.36% 675 618 612 266 50 15489 33 44 77 291 1359 0 1 1 4 880 0 0 1 2 50.00% 4 3 2 44.44% 0.0876 0.4619

<< Retour à la liste des joueurs