Rasmus Ristolainen

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 QUE 3 0 0 0 -6 2 0.00% 1 2 1 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2025 COL 28 1 11 12 5 27 3.70% 26 45 14 26 0 557 0 1 1 9 31 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0357 0.4286
2026 COL 77 9 16 25 6 59 15.25% 59 146 66 48 0 1309 2 1 3 11 52 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1169 0.3247
2027 TUR 28 3 4 7 -14 29 10.34% 33 43 21 18 0 541 0 2 2 13 47 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1071 0.2500
2028 TUR 80 6 32 38 25 54 11.11% 81 151 49 60 0 1526 1 2 3 3 31 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0750 0.4750
2029 TUR 62 4 18 22 3 43 9.30% 73 89 42 36 0 1170 0 2 2 4 16 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0645 0.3548
2030 TUR 9 0 0 0 0 4 0.00% 9 4 4 2 0 152 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2031 TUR 25 1 6 7 0 13 7.69% 27 40 11 8 0 488 0 0 0 1 13 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0400 0.2800
Total 312 24 87 111 19 231 10.39% 309 520 208 198 0 5807 3 8 11 41 191 0 0 0 0 439 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0769 0.3558

<< Retour à la liste des joueurs