Kurtis Gabriel

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 WOL 2 0 1 1 0 1 0.00% 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.5000
2025 MOS 82 21 15 36 -17 131 16.03% 6 121 56 16 0 1377 4 5 9 15 128 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.4390
2026 CHI 59 5 7 12 -17 60 8.33% 2 39 48 14 0 707 0 2 2 1 19 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0847 0.2034
2027 CHI 80 21 22 43 -2 147 14.29% 14 119 70 34 0 1199 4 5 9 17 81 0 0 0 0 22 0 1 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2625 0.5375
2028 CHI 78 18 29 47 17 170 10.59% 7 68 75 10 0 1297 3 6 9 22 124 0 1 1 0 24 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2308 0.6026
2029 CHI 82 15 21 36 -12 161 9.32% 7 61 65 31 5 1141 4 0 4 17 64 1 0 1 2 30 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1829 0.4390
2030 CHI 77 22 18 40 22 136 16.18% 4 84 42 19 5 929 1 0 1 3 30 0 0 0 1 21 0 0 0 2 0.00% 0 1 0 0.00% 0.2857 0.5195
2031 CHI 82 11 10 21 -11 111 9.91% 6 111 58 50 0 903 1 1 2 8 48 0 0 0 0 25 0 0 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.2561
Total 542 113 123 236 -20 917 12.32% 46 603 414 174 10 7573 17 19 36 83 494 1 1 2 3 132 0 2 2 17 11.76% 0 1 1 0.00% 0.2085 0.4354

<< Retour à la liste des joueurs