Mitchell Stephens

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 COL 53 4 20 24 -9 43 9.30% 75 97 55 36 0 1004 0 5 5 12 62 0 0 0 1 104 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0755 0.4528
2025 DET 1 0 0 0 -2 0 0.00% 1 1 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2026 DET 78 3 20 23 11 30 10.00% 73 50 51 22 0 1222 0 1 1 3 15 0 1 1 0 45 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0385 0.2949
2027 DET 75 7 41 48 12 78 8.97% 77 60 59 14 0 1500 4 11 15 35 150 0 0 0 1 134 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0933 0.6400
2028 DET 82 10 29 39 11 74 13.51% 71 81 68 28 0 1582 0 2 2 17 115 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.4756
2029 PRA 65 4 23 27 -7 36 11.11% 82 82 40 14 0 1255 0 0 0 6 13 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0615 0.4154
2030 PRA 82 1 17 18 -10 39 2.56% 66 92 61 28 0 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0122 0.2195
2031 PRA 82 4 14 18 -14 33 12.12% 66 104 59 34 0 1300 1 0 1 3 17 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0488 0.2195
Total 518 33 164 197 -8 333 9.91% 511 567 393 176 0 9122 5 19 24 76 372 0 1 1 2 590 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0637 0.3803

<< Retour à la liste des joueurs