Brock Boeser

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 QUE 52 5 2 7 -3 30 16.67% 1 0 13 0 0 284 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0962 0.1346
2026 QUE 73 15 25 40 2 150 10.00% 4 10 71 4 0 1100 3 3 6 13 80 0 0 0 0 3 0 0 1 6 16.67% 0 0 0 0.00% 0.2055 0.5479
2027 CAL 80 16 15 31 -20 121 13.22% 7 13 71 9 5 1327 2 5 7 22 165 0 0 0 0 3 0 0 3 8 37.50% 0 1 0 0.00% 0.2000 0.3875
2028 CAL 82 12 26 38 -33 185 6.49% 7 42 83 6 0 1577 4 5 9 24 168 0 0 0 1 20 0 1 4 7 57.14% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.4634
2029 TUR 77 11 25 36 -7 161 6.83% 5 24 81 2 0 1338 1 5 6 21 130 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.4675
2030 TUR 75 5 14 19 -20 140 3.57% 5 17 62 2 0 1153 0 2 2 16 93 0 0 0 0 37 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0667 0.2533
2031 TUR 73 15 27 42 16 148 10.14% 2 35 60 4 0 1302 1 4 5 19 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2055 0.5753
Total 512 79 134 213 -65 935 8.45% 31 141 441 27 5 8081 11 24 35 116 754 0 0 0 1 63 0 1 9 25 36.00% 0 1 0 0.00% 0.1543 0.4160

<< Retour à la liste des joueurs