Brendan Guhle

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 TUR 5 1 3 4 -1 5 20.00% 2 9 7 2 0 88 1 0 1 2 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2000 0.8000
2026 TUR 80 10 36 46 22 39 25.64% 110 183 81 58 0 1610 3 0 3 15 56 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1250 0.5750
2027 TUR 80 4 36 40 4 50 8.00% 112 140 85 82 0 1574 3 5 8 17 90 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0500 0.5000
2028 TUR 82 2 30 32 -18 55 3.64% 72 200 88 68 0 1711 1 4 5 28 149 0 0 0 1 176 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0244 0.3902
2029 TUR 82 1 31 32 -9 62 1.61% 85 153 78 50 0 1632 0 1 1 31 158 0 0 0 0 187 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0122 0.3902
2030 TUR 72 5 28 33 2 47 10.64% 89 148 79 62 0 1574 2 2 4 25 130 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0694 0.4583
2031 TUR 77 8 26 34 0 51 15.69% 94 147 90 56 0 1672 4 4 8 29 125 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1039 0.4416
Total 478 31 190 221 0 309 10.03% 564 980 508 378 0 9861 14 16 30 147 713 0 0 0 2 960 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0649 0.4623

<< Retour à la liste des joueurs