Haydn Fleury

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 NYR 57 2 12 14 11 16 12.50% 56 33 31 18 0 916 0 0 0 0 3 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0351 0.2456
2025 NYR 82 0 18 18 6 32 0.00% 92 119 45 38 0 1405 0 0 0 4 12 0 1 1 1 117 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2195
2026 NYR 75 2 14 16 -1 20 10.00% 63 106 47 54 0 1056 0 0 0 0 4 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0267 0.2133
2027 NYR 72 0 15 15 7 20 0.00% 84 112 62 36 0 1249 0 0 0 0 12 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.2083
2028 NYR 71 5 21 26 14 33 15.15% 90 135 36 55 5 1381 1 1 2 5 31 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0704 0.3662
2029 NYR 65 3 22 25 2 34 8.82% 62 101 57 40 0 1320 2 1 3 10 82 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0462 0.3846
2030 NYR 82 3 33 36 8 39 7.69% 91 170 49 74 0 1522 0 0 0 0 4 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0366 0.4390
2031 NYR 77 4 17 21 -2 41 9.76% 69 156 50 42 0 1488 0 0 0 6 51 0 1 1 0 140 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0519 0.2727
Total 581 19 152 171 45 235 8.09% 607 932 377 357 5 10337 3 2 5 25 199 0 2 2 1 904 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0327 0.2943

<< Retour à la liste des joueurs