Kasperi Kapanen

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2022 STL 47 4 8 12 2 45 8.89% 3 0 13 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0851 0.2553
2023 STL 68 18 14 32 2 125 14.40% 4 4 48 0 0 1063 2 5 7 12 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2647 0.4706
2024 WOL 81 24 30 54 6 239 10.04% 6 7 95 0 0 1499 5 2 7 24 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2963 0.6667
2025 WOL 67 25 27 52 0 199 12.56% 11 2 72 0 0 1244 6 4 10 24 120 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3731 0.7761
2026 WOL 69 28 30 58 29 249 11.24% 5 3 90 2 0 1335 2 4 6 29 147 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4058 0.8406
2027 WOL 74 37 36 73 33 280 13.21% 2 5 121 0 0 1444 5 5 10 28 136 0 0 0 1 42 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.5000 0.9865
2028 WOL 73 30 38 68 12 213 14.08% 9 9 108 0 0 1464 6 8 14 27 148 0 0 0 3 40 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4110 0.9315
2029 WOL 79 30 34 64 3 229 13.10% 8 19 117 2 0 1559 2 5 7 9 105 1 0 1 2 52 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3797 0.8101
2030 WOL 77 22 33 55 -7 180 12.22% 7 8 82 0 0 1413 2 7 9 20 124 0 0 0 1 13 2 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2857 0.7143
2031 WOL 55 17 17 34 -3 164 10.37% 7 5 60 4 0 1100 1 4 5 28 115 0 0 0 2 32 0 1 2 3 66.67% 0 0 0 0.00% 0.3091 0.6182
Total 690 235 267 502 77 1923 12.22% 62 62 806 8 0 12493 31 44 75 201 1164 1 0 1 9 179 3 6 3 6 50.00% 0 0 0 0.00% 0.3406 0.7275

<< Retour à la liste des joueurs