Brendan Lemieux

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 SJ 4 0 0 0 -1 3 0.00% 0 8 3 2 0 84 0 0 0 1 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0000
2026 NYI 19 1 0 1 0 18 5.56% 0 6 7 6 0 149 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0526 0.0526
2027 NYI 75 5 5 10 -9 49 10.20% 4 97 31 35 5 691 1 0 1 1 10 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0667 0.1333
2028 NYI 52 5 6 11 -4 35 14.29% 6 67 17 22 0 498 0 0 0 0 2 0 0 0 1 14 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0962 0.2115
2029 NYI 82 7 5 12 -17 60 11.67% 7 124 33 39 5 887 0 0 0 2 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0854 0.1463
2030 NYI 76 3 5 8 -10 25 12.00% 3 63 6 16 0 391 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0395 0.1053
2031 LA 82 7 3 10 -18 61 11.48% 8 55 26 38 10 735 0 0 0 1 29 1 0 1 2 89 0 0 0 0 0.00% 0 1 1 0.00% 0.0854 0.1220
Total 390 28 24 52 -59 251 11.16% 28 420 123 158 20 3435 1 1 2 5 59 1 0 1 4 124 1 0 0 0 0.00% 0 2 2 0.00% 0.0718 0.1333

<< Retour à la liste des joueurs