Miles Gendron

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 CHI 79 11 36 47 5 105 10.48% 95 138 67 62 0 1576 6 5 11 49 164 0 0 0 0 95 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1392 0.5949
2026 CHI 74 6 18 24 -13 62 9.68% 94 139 64 30 0 1508 0 2 2 16 82 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0811 0.3243
2027 CHI 80 8 26 34 -6 75 10.67% 97 132 57 50 0 1708 5 5 10 27 114 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1000 0.4250
2028 MOS 81 8 23 31 -6 49 16.33% 101 130 50 34 0 1648 1 1 2 11 46 0 1 1 1 147 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0988 0.3827
2029 QUE 82 7 27 34 -3 73 9.59% 70 114 42 59 5 1715 3 8 11 19 152 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0854 0.4146
2030 QUE 41 5 13 18 11 21 23.81% 37 48 28 6 0 766 0 0 0 2 12 0 0 0 0 59 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.1220 0.4390
2031 QUE 65 3 13 16 -2 31 9.68% 60 135 37 34 0 1228 0 0 0 1 13 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0462 0.2462
Total 502 48 156 204 -14 416 11.54% 554 836 345 275 5 10149 15 21 36 125 583 0 1 1 1 677 0 0 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.0956 0.4064

<< Retour à la liste des joueurs