Matt Read

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2027 DET 56 12 17 29 17 126 9.52% 9 5 73 2 0 776 0 0 0 0 0 0 0 0 3 58 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2143 0.5179
2028 BOS 58 21 19 40 3 172 12.21% 14 8 95 4 0 1093 1 2 3 22 108 0 0 0 2 40 0 2 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3621 0.6897
2029 MOS 81 28 34 62 -5 227 12.33% 18 13 101 0 0 1468 6 5 11 30 138 0 0 0 3 37 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3457 0.7654
2030 MOS 71 15 21 36 9 148 10.14% 8 20 78 4 0 927 2 1 3 17 72 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2113 0.5070
2031 MOS 82 27 33 60 0 198 13.64% 9 22 99 4 0 1306 7 5 12 33 157 0 0 0 3 54 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.7317
Total 348 103 124 227 24 871 11.83% 58 68 446 14 0 5570 16 13 29 102 475 0 0 0 12 239 0 2 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2960 0.6523

<< Retour à la liste des joueurs