Clayton Keller

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2026 HAN 73 14 18 32 3 121 11.57% 9 19 132 4 0 1092 1 1 2 6 17 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1918 0.4384
2027 HAN 64 16 25 41 5 118 13.56% 7 6 111 2 0 864 4 6 10 16 66 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2500 0.6406
2028 HAN 82 17 24 41 -15 177 9.60% 10 6 157 2 0 1312 2 5 7 7 76 0 0 0 1 90 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.5000
2029 HAN 69 21 26 47 6 204 10.29% 9 7 161 0 0 1249 0 7 7 9 63 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3043 0.6812
2030 HAN 82 25 33 58 -5 203 12.32% 12 28 169 2 0 1591 3 6 9 20 156 0 0 0 0 2 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.7073
2031 HAN 82 26 33 59 17 218 11.93% 10 21 174 2 0 1396 1 5 6 32 128 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3171 0.7195
Total 452 119 159 278 11 1041 11.43% 57 87 904 12 0 7504 11 30 41 90 506 0 0 0 1 141 0 1 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2633 0.6150

<< Retour à la liste des joueurs