Frans Nielsen

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 NYR 75 7 14 21 2 93 7.53% 6 0 77 0 0 720 0 0 0 1 8 1 0 1 2 105 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0933 0.2800
2026 NYR 78 9 23 32 2 115 7.83% 17 5 135 5 5 1091 0 0 0 0 0 1 0 1 2 210 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1154 0.4103
2027 NYR 80 10 29 39 10 156 6.41% 18 3 138 0 0 1430 0 0 0 2 17 1 0 1 3 123 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1250 0.4875
2028 NYR 82 34 45 79 24 219 15.53% 11 0 177 0 0 1476 8 9 17 28 162 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4146 0.9634
2029 NYR 66 24 37 61 8 160 15.00% 15 7 133 6 0 1180 4 12 16 18 111 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3636 0.9242
2030 NYR 67 24 21 45 5 150 16.00% 18 22 146 8 0 1312 2 5 7 15 106 1 0 1 2 41 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3582 0.6716
2031 NYR 57 18 29 47 14 162 11.11% 9 34 124 12 0 1084 3 3 6 14 90 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3158 0.8246
Total 505 126 198 324 65 1055 11.94% 94 71 930 31 5 8293 17 29 46 78 494 4 0 4 9 497 0 1 0 1 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2495 0.6416

<< Retour à la liste des joueurs