Mike Hoffman

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 WOL 77 17 34 51 2 155 10.97% 16 89 123 8 0 1303 1 8 9 8 122 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2208 0.6623
2026 WOL 76 13 27 40 28 155 8.39% 7 80 131 26 0 1326 2 3 5 20 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1711 0.5263
2027 WOL 77 13 22 35 -7 162 8.02% 14 155 128 35 5 1206 0 0 0 6 66 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1688 0.4545
2028 WOL 82 23 32 55 24 200 11.50% 10 119 152 22 0 1293 1 0 1 11 59 0 0 0 2 78 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2805 0.6707
2029 WOL 63 16 26 42 4 201 7.96% 7 141 118 17 5 1193 5 4 9 23 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.2540 0.6667
2030 WOL 72 20 27 47 -6 202 9.90% 8 148 148 20 0 1355 5 5 10 24 117 0 0 0 1 67 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2778 0.6528
2031 WOL 82 26 31 57 -8 178 14.61% 10 157 175 31 5 1631 3 7 10 25 151 1 0 1 4 83 0 0 3 8 37.50% 0 1 0 0.00% 0.3171 0.6951
Total 529 128 199 327 37 1253 10.22% 72 889 975 159 15 9307 17 27 44 117 800 1 0 1 7 230 0 1 3 10 30.00% 0 2 0 0.00% 0.2420 0.6181

<< Retour à la liste des joueurs