Tyson Jost

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 SJ 82 23 26 49 -13 175 13.14% 14 29 156 0 0 1673 3 12 15 18 160 0 0 0 0 67 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2805 0.5976
2026 SJ 80 23 42 65 10 178 12.92% 13 32 166 4 0 1581 6 9 15 27 143 0 0 0 0 20 0 1 0 4 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2875 0.8125
2027 SJ 75 18 35 53 10 181 9.94% 6 63 162 2 0 1516 1 7 8 24 112 0 0 0 3 120 0 0 2 2 100.00% 0 0 0 0.00% 0.2400 0.7067
2028 SJ 82 19 47 66 4 205 9.27% 12 60 182 10 0 1663 5 10 15 29 151 0 0 0 1 160 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2317 0.8049
2029 SJ 75 22 32 54 12 172 12.79% 11 73 150 6 0 1486 0 5 5 12 132 0 1 1 3 118 1 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2933 0.7200
2030 NSH 82 23 55 78 31 195 11.79% 11 73 142 6 0 1608 4 14 18 25 154 0 0 0 2 137 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2805 0.9512
2031 NSH 82 19 36 55 -10 188 10.11% 15 48 140 2 0 1629 6 14 20 36 149 0 0 0 1 168 0 0 2 11 18.18% 0 0 0 0.00% 0.2317 0.6707
Total 558 147 273 420 44 1294 11.36% 82 378 1098 30 0 11156 25 71 96 171 1001 0 1 1 10 790 1 2 10 29 34.48% 0 0 0 0.00% 0.2634 0.7527

<< Retour à la liste des joueurs