Michael McLeod

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 PHI 53 10 18 28 7 82 12.20% 1 18 54 2 0 581 0 2 2 2 8 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1887 0.5283
2026 PHI 82 21 21 42 -16 187 11.23% 16 20 113 2 0 1236 1 12 13 27 165 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2561 0.5122
2027 PHI 80 15 20 35 -7 137 10.95% 13 37 84 8 0 883 3 2 5 17 61 1 0 1 2 31 1 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1875 0.4375
2028 PHI 82 25 33 58 -13 293 8.53% 19 21 157 2 0 1779 1 5 6 22 107 0 0 0 1 80 1 0 0 6 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.7073
2029 PHI 75 13 17 30 -20 149 8.72% 8 6 113 2 0 1067 0 6 6 17 58 0 0 0 5 64 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.1733 0.4000
2030 LV 77 17 12 29 -33 191 8.90% 22 23 125 4 0 1498 2 3 5 15 80 0 0 0 4 92 0 0 1 7 14.29% 0 0 0 0.00% 0.2208 0.3766
2031 NSH 82 15 36 51 -17 238 6.30% 10 64 107 10 0 1485 4 17 21 35 149 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.6220
Total 531 116 157 273 -99 1277 9.08% 89 189 753 30 0 8529 11 47 58 135 628 1 0 1 13 294 2 1 2 16 12.50% 0 0 0 0.00% 0.2185 0.5141

<< Retour à la liste des joueurs