Charlie McAvoy

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2026 HAN 82 6 37 43 8 81 7.41% 79 53 62 12 0 1721 3 3 6 34 148 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.5244
2027 HAN 80 8 23 31 -15 47 17.02% 73 37 60 14 0 1572 4 3 7 21 107 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1000 0.3875
2028 HAN 82 3 30 33 -8 49 6.12% 91 69 61 26 0 1605 0 0 0 13 38 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0366 0.4024
2029 HAN 82 11 38 49 17 82 13.41% 74 21 64 2 0 1660 6 10 16 37 152 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.5976
2030 HAN 82 8 34 42 2 72 11.11% 80 48 72 9 5 1866 4 5 9 35 154 0 0 0 0 105 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0976 0.5122
2031 HAN 82 7 36 43 0 76 9.21% 104 118 57 38 0 1820 2 9 11 28 172 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0854 0.5244
Total 490 43 198 241 4 407 10.57% 501 346 376 101 5 10244 19 30 49 168 771 0 0 0 0 582 0 0 0 0 0.00% 0 1 0 0.00% 0.0878 0.4918

<< Retour à la liste des joueurs