Chris Kunitz

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 QUE 80 8 22 30 8 111 7.21% 6 129 52 24 0 1090 1 3 4 8 46 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1000 0.3750
2025 STL 73 3 5 8 -11 43 6.98% 6 38 20 4 0 528 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0411 0.1096
2026 MOS 82 15 16 31 -4 122 12.30% 12 122 67 32 0 1470 1 4 5 15 133 0 0 0 2 43 0 1 1 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.1829 0.3780
2027 MOS 80 11 20 31 -2 146 7.53% 6 104 66 34 0 1189 0 0 0 3 19 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1375 0.3875
2028 COL 83 20 19 39 -13 131 15.27% 4 143 69 26 0 1349 3 2 5 14 77 0 0 0 1 79 0 0 3 5 60.00% 0 0 0 0.00% 0.2410 0.4699
2029 COL 82 20 21 41 -5 158 12.66% 12 110 98 30 0 1600 5 3 8 13 155 0 0 0 0 48 0 1 2 5 40.00% 0 0 0 0.00% 0.2439 0.5000
2030 PHO 82 24 25 49 -15 202 11.88% 17 196 98 30 0 1858 1 7 8 17 152 0 0 0 5 139 0 0 1 3 33.33% 0 0 0 0.00% 0.2927 0.5976
2031 PHO 82 25 28 53 5 200 12.50% 16 116 84 30 0 1794 5 4 9 27 158 1 0 1 4 166 0 0 0 2 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3049 0.6463
Total 644 126 156 282 -37 1113 11.32% 79 958 554 210 0 10878 16 23 39 97 742 1 0 1 13 491 0 2 7 16 43.75% 0 0 0 0.00% 0.1957 0.4379

<< Retour à la liste des joueurs