Mark Stone

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2025 HAN 82 27 48 75 34 278 9.71% 10 59 78 12 0 1558 3 11 14 47 197 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3293 0.9146
2026 HAN 82 30 26 56 12 219 13.70% 17 60 99 13 5 1490 8 1 9 35 165 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0.00% 0 0 1 0.00% 0.3659 0.6829
2027 HAN 77 28 26 54 26 194 14.43% 15 47 74 2 0 1478 6 5 11 30 130 0 0 0 0 47 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3636 0.7013
2028 HAN 73 31 32 63 30 271 11.44% 15 72 91 10 0 1397 1 8 9 41 143 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4247 0.8630
2029 HAN 79 19 20 39 9 170 11.18% 22 69 72 18 0 1457 1 2 3 12 108 0 0 0 2 64 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2405 0.4937
2030 HAN 69 14 25 39 -3 148 9.46% 11 56 68 16 0 1450 4 3 7 17 119 0 0 0 1 82 0 0 2 4 50.00% 0 0 0 0.00% 0.2029 0.5652
2031 HAN 82 29 34 63 9 234 12.39% 11 63 77 10 0 1648 7 5 12 46 180 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.3537 0.7683
Total 544 178 211 389 117 1514 11.76% 101 426 559 81 5 10478 30 35 65 228 1042 0 0 0 3 198 2 3 2 5 40.00% 0 0 1 0.00% 0.3272 0.7151

<< Retour à la liste des joueurs