David Clarkson

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2026 PIT 68 8 8 16 -4 56 14.29% 4 84 30 28 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1176 0.2353
2027 PIT 58 3 10 13 -8 74 4.05% 10 111 29 26 0 732 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0517 0.2241
2028 PIT 82 17 21 38 7 151 11.26% 10 146 54 54 0 1199 5 1 6 18 111 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2073 0.4634
2029 PIT 82 12 25 37 24 153 7.84% 6 63 54 26 0 1527 1 2 3 17 163 0 0 0 1 110 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.4512
2030 PIT 82 17 15 32 0 119 14.29% 4 158 61 71 5 1257 2 1 3 9 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.2073 0.3902
2031 MOS 81 14 13 27 -7 104 13.46% 9 160 28 52 0 1084 0 2 2 6 47 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1728 0.3333
Total 453 71 92 163 12 657 10.81% 43 722 256 257 5 6301 8 6 14 51 371 0 0 0 2 192 0 0 0 1 0.00% 0 0 1 0.00% 0.1567 0.3598

<< Retour à la liste des joueurs