Mark Giordano

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2024 NYR 3 0 1 1 -1 2 0.00% 2 0 1 0 0 50 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3333
2025 NYR 73 2 19 21 4 25 8.00% 52 14 36 6 0 1164 0 1 1 4 27 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0274 0.2877
2026 NYR 77 11 33 44 1 83 13.25% 53 20 66 4 0 1685 7 8 15 42 176 0 0 0 1 121 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.5714
2027 NYR 76 3 27 30 12 72 4.17% 68 30 61 6 0 1625 2 3 5 40 149 0 0 0 0 83 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0395 0.3947
2028 NYR 82 6 40 46 26 86 6.98% 67 39 75 0 0 1773 1 10 11 39 162 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0732 0.5610
2029 NYR 65 7 22 29 6 57 12.28% 65 22 52 6 0 1261 2 3 5 23 111 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1077 0.4462
2030 PHO 83 8 37 45 -8 74 10.81% 65 68 68 12 0 1643 3 6 9 36 141 0 0 0 1 97 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0964 0.5422
2031 PHO 53 6 13 19 -4 44 13.64% 63 22 49 10 0 954 2 1 3 23 95 0 1 1 0 69 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1132 0.3585
Total 512 43 192 235 36 443 9.71% 435 215 408 44 0 10155 17 32 49 207 864 0 1 1 2 510 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0840 0.4590

<< Retour à la liste des joueurs