David Savard

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2026 LAU 78 3 18 21 0 35 8.57% 47 120 43 24 0 1406 2 1 3 13 67 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0385 0.2692
2027 LAU 80 4 32 36 12 51 7.84% 69 105 69 28 0 1471 1 5 6 25 164 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0500 0.4500
2028 LAU 82 1 30 31 11 25 4.00% 81 98 59 32 0 1516 1 1 2 8 42 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0122 0.3780
2029 LAU 82 6 33 39 10 66 9.09% 72 136 62 53 5 1676 2 7 9 29 170 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0732 0.4756
2030 LAU 82 8 21 29 8 41 19.51% 83 36 57 10 0 1572 0 0 0 1 9 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0976 0.3537
2031 LAU 82 11 31 42 27 74 14.86% 88 130 73 44 0 1796 3 6 9 26 154 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1341 0.5122
Total 486 33 165 198 68 292 11.30% 440 625 363 191 5 9437 9 20 29 102 606 0 0 0 0 634 0 0 0 0 0.00% 0 0 1 0.00% 0.0679 0.4074

<< Retour à la liste des joueurs