Jason Demers

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2026 STL 15 0 5 5 3 2 0.00% 11 32 7 12 0 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.3333
2027 STL 38 4 3 7 1 12 33.33% 23 40 11 6 0 652 3 0 3 3 34 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1053 0.1842
2028 JON 82 5 38 43 -2 83 6.02% 73 181 72 56 0 1751 0 13 13 37 198 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0610 0.5244
2029 QUE 80 5 25 30 -4 60 8.33% 84 151 84 58 0 1753 2 2 4 22 119 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0625 0.3750
2030 QUE 77 6 27 33 -1 62 9.68% 90 143 63 50 0 1648 4 9 13 26 131 0 1 1 0 120 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0779 0.4286
2031 QUE 82 5 17 22 -18 37 13.51% 84 169 54 42 0 1704 3 9 12 12 101 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0610 0.2683
Total 374 25 115 140 -21 256 9.77% 365 716 291 224 0 7774 12 33 45 100 583 0 1 1 0 507 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0668 0.3743

<< Retour à la liste des joueurs