Timothy Liljegren

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2027 LA 72 4 37 41 12 73 5.48% 53 33 47 20 0 1254 1 8 9 39 168 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0556 0.5694
2028 LA 82 12 27 39 -24 98 12.24% 68 50 59 10 0 1591 6 10 16 45 149 0 0 0 2 100 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.4756
2029 LA 77 11 22 33 -20 72 15.28% 81 52 65 14 0 1357 5 2 7 28 78 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1429 0.4286
2030 LA 82 9 37 46 -20 91 9.89% 62 67 72 32 0 1670 7 8 15 47 169 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.5610
2031 LA 46 6 25 31 -6 59 10.17% 59 53 45 14 0 979 3 6 9 26 94 0 1 1 0 73 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1304 0.6739
Total 359 42 148 190 -58 393 10.69% 323 255 288 90 0 6851 22 34 56 185 658 0 1 1 2 270 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1170 0.5292

<< Retour à la liste des joueurs