Owen Tippett

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2026 LV 80 6 5 11 4 61 9.84% 4 16 25 0 0 592 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0750 0.1375
2027 MOS 79 24 24 48 -1 217 11.06% 13 12 99 0 0 1371 3 4 7 30 130 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00% 0 0 0 0.00% 0.3038 0.6076
2028 MOS 79 32 35 67 -6 282 11.35% 18 5 104 0 0 1495 4 8 12 30 133 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0.00% 0 0 0 0.00% 0.4051 0.8481
2029 MOS 82 24 28 52 -12 264 9.09% 11 25 107 8 0 1516 2 8 10 36 143 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2927 0.6341
2030 MOS 81 16 19 35 9 200 8.00% 4 27 62 6 0 1129 3 2 5 22 109 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1975 0.4321
2031 PRA 82 30 27 57 14 238 12.61% 10 28 100 2 0 1579 4 9 13 45 163 0 0 0 0 0 0 0 4 7 57.14% 0 0 0 0.00% 0.3659 0.6951
Total 483 132 138 270 8 1262 10.46% 60 113 497 16 0 7682 16 31 47 163 693 0 0 0 0 0 1 0 5 18 27.78% 0 0 0 0.00% 0.2733 0.5590

<< Retour à la liste des joueurs