Bowen Byram

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2027 CHI 80 7 39 46 29 57 12.28% 66 99 61 36 0 1453 3 4 7 19 79 0 2 2 0 39 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0875 0.5750
2028 CHI 82 9 39 48 12 84 10.71% 97 44 80 10 0 1814 5 3 8 31 124 0 1 1 3 219 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1098 0.5854
2029 CHI 82 14 37 51 -3 98 14.29% 108 117 83 42 0 1840 8 4 12 46 149 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1707 0.6220
2030 STL 82 4 31 35 -18 64 6.25% 95 129 73 40 0 1900 1 5 6 33 172 0 0 0 1 150 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0488 0.4268
2031 STL 81 9 23 32 0 70 12.86% 70 107 64 28 0 1848 6 5 11 23 174 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1111 0.3951
Total 407 43 169 212 20 373 11.53% 436 496 361 156 0 8855 23 21 44 152 698 0 3 3 5 692 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1057 0.5209

<< Retour à la liste des joueurs