Cody Glass

Year Team GP Goals Ass. Points +/- Shots Shot % SB Hits HTT PIM PIM5 Mins PPG PPA PPP PPS PPM SHG SHA SHP SHS SHM EG HT PSG PSS PS% FW FL FT FW% G/GP P/GP
2027 STL 46 0 3 3 -1 14 0.00% 1 4 16 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0000 0.0652
2028 STL 76 1 5 6 8 31 3.23% 13 13 28 2 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.0132 0.0789
2029 TOR 75 12 15 27 3 102 11.76% 12 41 85 4 0 904 1 0 1 3 43 1 1 2 3 74 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1600 0.3600
2030 TOR 82 12 28 40 0 136 8.82% 11 56 90 12 0 986 3 12 15 24 141 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1463 0.4878
2031 PHI 41 10 12 22 -4 78 12.82% 4 5 73 2 0 649 1 2 3 10 61 0 0 0 0 75 1 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.2439 0.5366
Total 320 35 63 98 6 361 9.70% 41 119 292 20 0 3236 5 14 19 37 245 1 1 2 3 189 2 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.1094 0.3063

<< Retour à la liste des joueurs